适用领域:
◆制药:合成,水解,酯化,醚化等需要控温的工艺
◆化工:气体的液化、结晶与提纯,香精的提纯,橡胶粉碎食品:冷贮藏金属处理:低温淬火
◆电子:零部件环境试验
◆航空航天:零部件环境试验
◆交通:制冷隧道
产品特点:
▲独立制冷系统设计,多机头组相对独立,运动部件减至最少,运行可靠;
▲采用进口高效型半封闭双螺杆压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
▲压缩机内设有排气消气器,保证机组的低噪音运行
▲柔性化的能调设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的*发挥并帮助用户节约运行费用
▲采用高精度大屏幕触摸屏,全数字化汉显,可实现远程控制;
▲选用国际上的热力膨胀阀电磁阀单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作;
▲热回收型采用特殊的聚热器技术,夏季热回收量可达制冷量的30%-40%,工艺用冷水机组冬季使用时热回收量最高可达75%;
▲适用多种环保冷媒工质如hfci34a、hfc407c、hfc404a等满足国际社会环保要求;
▲防爆高精度及其它特殊机组可定制;
产品规格:
低温螺杆冷水机参数:(ksw-l)
型号 ksw- | 出水温度℃ | 250ld | 300ld | 360ls-2 | 400ls-2 | 500ls-2 | 600ls-2 | 800ls-2 | 1000ls-2 | 1200ls-2 | |||
名义制冷 (kw) | -10 | 435 | 509.8 | 630 | 735.3 | 870 | 1073 | 1471 | 1740 | 2147 | |||
-15 | 355 | 416 | 514 | 600 | 710 | 876 | 1200 | 1420 | 1752 | ||||
-25 | 224.7 | 263.3 | 325 | 380 | 450 | 554.4 | 759.5 | 898.7 | 1108.8 | ||||
电源电压 | 3/n/pe ac380v/50hz | ||||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||||
数量 | 1台 | 2台 | 4台 | ||||||||||
功率kw | -10 | 124 | 144 | 206 | 238 | 248 | 288 | 476 | 596 | 578 | |||
-15 | 135 | 156 | 196 | 226 | 270 | 340 | 452 | 540 | 680 | ||||
-25 | 142 | 165 | 182 | 209 | 284 | 330 | 418 | 568 | 660 | ||||
制冷剂 | r22 | ||||||||||||
制冷量(kg) | 195 | 246 | 290 | 336 | 390 | 492 | 672 | 780 | 984 | ||||
控制方式 | 微电脑触摸屏控制 | ||||||||||||
保护功能 | 高低压保护,防水,过热保护(双重)安全阀,过载保护,缺相,逆相,欠电压,过电压,水流保护 | ||||||||||||
能量控制段(%) | 0/25/50/75/100 | 8级能量调节或无级能量调节 | 16级能量调节或五级能量调节 | ||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效外螺纹管壳管式 | |||||||||||
进出水温度(℃) | 30/35 | ||||||||||||
水程阻力(kpa) | ≤60 | ||||||||||||
水流量(m3/h) | 125 | 246 | 290 | 336 | 390 | 492 | 672 | 780 | 98 | ||||
法兰管径 | dn125 | dn125*2 | dn125*4 | ||||||||||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管式或不锈钢板式 | |||||||||||
冷媒温度(℃) | -45℃ | ||||||||||||
水程阻力(kpa) | ≤60 | ||||||||||||
水流量m3/h | 75 | 88 | 108 | 127 | 150 | 186 | 253 | 300 | 369 | ||||
法兰管径 | dn125 | dn150 | dn1150*2 | ||||||||||
外形尺寸 | 长l(mm) | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5600 | 5800 | 6200 | 6200 | |||
宽w(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
高h(mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
机组重量(kg) | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 | 6500 | 9500 | 12500 | 12500 | 17600 |
电话
微信扫一扫