适用领域:
◆制药:合成,水解,酯化,醚化等需要控温的工艺
◆化工:气体的液化、结晶与提纯,香精的提纯,橡胶粉碎食品:冷贮藏金属处理:低温淬火
◆电子:零部件环境试验
◆航空航天:零部件环境试验
◆交通:制冷隧道
产品特点:
▲选用进口的压缩机,如比泽尔、谷轮、西门子,丹佛所地
▲采用单级或双级压缩机
▲采用单级、双级或复叠式制冷系统
▲采用无泵式内建压差供油润滑系统,节能、高效、可靠
▲选用国际特殊的热力膨胀阀、电磁阀、 单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作
▲低温工况下配备液态冷媒喷射系统,有效降低关键部件的工作负荷和排气温度,提高压缩机的工作可靠性
▲具有热气旁通,能量调节等功能以及完备的自动保护(过压、过温、过载、反转等)
▲大型系统采用开启式螺杆式压缩机,运动部件少,轴承使用寿命长:中小型系统采用单级半封闭活塞式压缩机或双级螺杆式压缩机
▲压缩机在最小负荷下采用星三角降压启动,有效地降低了启动电流及对电网的冲击
▲产品经全面的检测和满负荷运行试验合格后带冷媒出厂,保证设备在水、电到位后开机即可工作
复叠式冷冻机组产品规格:
项目 | 单位 | kfhcwl17 | kfhcwl22 | kfhcwl26 | kfhcwl30 | kfscwl10 | kfscwl15 | kfscwl17 | kfscwl20 | kfscwl24 | ||
kfhcul17 | kfhcul22 | kfhcul26 | kfhcul30 | kfscul10 | kfscul 15 | kfscul17 | kfscul 20 | kfscul24 | ||||
电源 | 3n 380v 50hz | |||||||||||
名义制冷量 | kw | 16.5 | 22 | 26.3 | 30.5 | 10.29 | 14.94 | 17.32 | 19.88 | 23.8 | ||
适用温度范围 | kfhcul蒸发温度-40℃~-65℃/kfhcwl出液温度-35℃~-60℃ | kfscul蒸发温度-65℃~-90℃/kfscwl出液温度-60℃~-85℃ | ||||||||||
低温级 | 压缩机形式 | 半封闭单级活塞压缩机 | 半封闭双级活塞压缩机 | |||||||||
名义耗功 | kw | 7.19 | 8.74 | 10.02 | 12.04 | 7.19 | 8.74 | 10.02 | 12.04 | 15.42 | ||
最大运行电流 | a | 20 | 24 | 31 | 37 | 22 | 31 | 37 | 43 | 51 | ||
制冷剂 | r23 | |||||||||||
蒸发器(cwl产品) | 形式 | 不锈钢板式换热器 | ||||||||||
载冷剂 | 乙醇溶液 | |||||||||||
流量 | m3/h | 6.8 | 9.1 | 10.9 | 12.6 | 4.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 10 | ||
压降 | kpa | 90 | 90 | 90 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
冷凝器 形式 | 不锈钢板式换热器 | |||||||||||
高温级 | 压缩机形式 | 半封闭单级活塞压缩机 | 半封闭双级活塞压缩机 半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
名义耗功 | kw | 9.66/11.18 | 12.6/15.3 | 14.6/17.7 | 16.3/19.4 | 14.34 | 19.06 | 19.2/22.7 | 25.6/29.9 | 32.6/38.3 | ||
最大运行电流 | a | 24 | 31 | 37 | 39 | 45 | 53 | 69 | 91 | 121 | ||
制冷剂 | r22/r404a | r404a r22/r404a | ||||||||||
蒸发器 | 低温级冷凝器 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管式 | ||||||||||
流量 | m3/h | 6.2 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | 5.6 | 7.5 | 8.8 | 10.8 | 13.5 | ||
压降 | kpa | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
蒸发器 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn50 | 2-dn50 | 2-dn32 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn50 | |||
接管规格 | 冷凝器 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn50 | 2-dn50 | 2-dn32 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn40 | 2-dn50 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
参考重量 | kg | 700 | 950 | 1000 | 1100 | 850 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||
电话
微信扫一扫