产品分类
product category相关文章
related articles 型号 | evsystem-alt15 |
---|---|
控制系统 | 西门子plc 10寸液晶大屏 |
温度范围 | -40~110℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
传热介质 | 乙二醇-水溶液/汽车防冻液 |
平均降温速率 | ≥4℃/min,-40℃~110℃全程平均 |
线性降温速率 | 1℃/min |
加热功率 | 15kw |
制冷功率 | 12kw@ 25℃ 6kw@ -20℃; 3kw@ -30℃ 1.5kw@ -40℃ |
程序控制 | 30步温度-时间-流量,最多999次可循环,50段测试程序,可存储调用 |
测试通道 | 单通道 |
流量调节 | 2~20l/min;精度≤±0.2l/min (**流量范围可按需定制) |
压力调节 | 范围 100kpa~400kpa;精度≤±5 kpa |
循环液回收 | 标配 |
水箱材质 | sus304优质不锈钢 |
电源 | ac380v±10%,50hz |
电话
微信扫一扫