型号 | 制冷量 | 循环泵 | 水箱 | 接口尺寸 | 噪音 | 整机功率 | 电源 | ||
kw | 10³kcal/h | 流量m³/h | 扬程m | l | dn | db(a) | kw | 50hz | |
hsp-1hp | 2.75 | 2.4 | 2 | 26 | 30 | 15 | 56 | 1.36 | ac220 |
hsp-2hp | 5.5 | 4.7 | 2 | 26 | 40 | 20 | 57 | 2.2 | ac220 |
hsp-3hp | 8.85 | 7.6 | 2 | 26 | 60 | 20 | 62 | 3.0 | ac220 |
hsp-5hp | 14 | 12 | 3 | 36 | 60 | 25 | 64 | 4.18 | ac380v |
hsp-8hp | 22.1 | 19 | 4 | 38 | 150 | 32 | 68 | 7.55 | ac380v |
hsp-10hp | 30 | 25.8 | 5 | 37 | 200 | 32 | 69 | 9.3 | ac380v |
hsp-12hp | 34.4 | 29.3 | 5 | 37 | 200 | 32 | 72 | 11.5 | ac380v |
hsp-15hp | 45 | 38.7 | 8 | 37 | 350 | 40 | 75 | 14.5 | ac380v |
hsp-20hp | 60 | 51.6 | 10 | 39.5 | 350 | 40 | 76 | 19 | ac380v |
hsp-25hp | 68.8 | 59.2 | 10 | 39.5 | 450 | 40 | 78 | 23 | ac380v |
hsp-30hp | 90 | 77.4 | 15 | 39 | 450 | 50 | 80 | 29 | ac380v |
hsp-40hp | 120 | 103.2 | 20 | 27 | 550 | 50 | 82 | 37 | ac380v |
hsp-50hp | 137.6 | 118.3 | 20 | 27 | 600 | 50 | 87 | 44 | ac380v |
电话
微信扫一扫