相关文章
related articles应用范围
-uv打印
-真空系统
-激光设备
-旋转蒸发仪
-发酵罐
-凯氏定氮仪
-反应釜
-蒸馏水冷凝
-光谱仪、透射电镜、x荧光、x衍射
-铣床
产品特点
循环介质适用去离子水、蒸馏水、乙二醇水溶液
液位指示(全系列)
内置循环泵提供足够的外循环压力并保证内部充分搅拌,控温精度高
制冷系统压力保护、温度超限保护和报警等功能,可防止制冷剂泄漏、缺水或水结冰情况下仪器的非正常运转
制冷系统关键部件压缩机、膨胀阀、电磁阀等采用进口产品,静音效果佳。
隐藏式设计,结构紧凑,外形美观。
经济型冷却水
型号 | 温度范围 | 稳定性 | 制冷能力(kw) | 循环泵 | 水箱 | 电源 | |
℃ | ℃ | ﹣20℃ | l/min | bar | l | 50hz | |
ec-300 | 5~35 | ±0.5 | 0.3 | 10 | 0.46 | 10 | ac220 |
ec-500 | 5~35 | ±0.5 | 0.5 | 15 | 0.8 | 10 | ac220 |
ec-800 | 5~35 | ±0.5 | 0.86 | 28 | 1.0 | 10 | ac220 |
ec-1000 | 5~35 | ±0.5 | 1.06 | 28 | 1.0 | 15 | ac220 |
ec-1500 | 5~35 | ±0.5 | 1.5 | 40 | 1.4 | 15 | ac220 |
ec-1500v | 5~35 | ±0.5 | 1.5 | 6.6 | 6 | 15 | ac220 |
ec-2100 | 5~35 | ±0.5 | 2.1 | 50 | 1.9 | 27 | ac220 |
ec-2100v | 5~35 | ±0.5 | 2.1 | 12.5 | 6.9 | 27 | ac220 |
ec-2600 | 5~35 | ±0.5 | 2.6 | 50 | 1.9 | 27 | ac380v |
ec-2600v | 5~35 | ±0.5 | 2.6 | 12.5 | 6.9 | 27 | ac380v |
ec-3000 | 5~35 | ±0.5 | 3.1 | 50 | 2.8 | 27 | ac380v |
ec-3000v | 5~35 | ±0.5 | 3.1 | 12.5 | 6.9 | 27 | ac380v |
ec-4000 | 5~35 | ±0.5 | 4.1 | 50 | 2.8 | 50 | ac380v |
ec-5000 | 5~35 | ±0.5 | 5.1 | 65 | 2.8 | 50 | ac380v |
ec-6000 | 5~35 | ±0.5 | 6.3 | 65 | 2.8 | 50 | ac380v |
ec-8000 | 5~35 | ±0.5 | 8.4 | 70 | 4.5 | 50 | ac380v |
ec-10000 | 5~35 | ±0.5 | 10.5 | 70 | 4.5 | 50 | ac380v |
电话
微信扫一扫