产品特点
f 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
f 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
f 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
f chemsystem控制系统,基于西门子plc设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
f 测量数据可保存为excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
f 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
f 配置rs485通讯接口,标准modbus rtu 协议
f 紧凑型设计,美观大方、节约空间
f 可根据不同应用需求提供定制方案
技术参数
型号 | gtc-490 | gtc-4120 | gtc-4150 | gtc-4180 | gtc-4240 | gtc-4320 | gtc-4420 | gtc-4480 | |
温度范围 | -40℃~ 120℃ | ||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 24kw | 32kw | 42kw | 48kw | |
制冷能力 | 200℃ | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 24kw | 32kw | 42kw | 48kw |
100℃ | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 24kw | 32kw | 42kw | 48kw | |
20℃ | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 24kw | 32kw | 42kw | 48kw | |
0℃ | 5.5kw | 8.1kw | 9.9kw | 11.9kw | 14.6kw | 20.5kw | 25.1kw | 48kw | |
-20℃ | 2.4kw | 3.5kw | 4.3kw | 5.2kw | 6.5kw | 9kw | 11.1kw | 28.5kw | |
-30℃ | 1.5kw | 2.1kw | 2.6kw | 3.3kw | 4kw | 5.1kw | 6.9kw | 7.7kw | |
-35℃ | 1.1kw | 1.7kw | 2kw | 2.5kw | 3kw | 3.4kw | 5.2kw | 5.6kw | |
循环泵 | 压力 | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 3.8bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35l/min | 50l/min | 50l/min | 65l/min | 130l/min | 130l/min | 200l/min | 200l/min | |
制冷剂 | r-404a | ||||||||
通信协议 | moubus通讯协议 rs485接口 | ||||||||
电源 | ac380v 50hz | ||||||||
选配一 | 可选择水冷型(型号后加w) | ||||||||
选配二 | 防爆设计(型号后加ex) |
chemsystem控制系统简述
chemsystem是基于西门子plc和模块化硬件嵌入式功能设计,可实现反应器出口介质温度或物料温度的动态温度精确控制,丰富的故障检测、故障报警,保证了系统的安全可靠运行,并设计为符合gmp相关要求的过程记录
可按需定制
电话
微信扫一扫