产品特点
l 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
l 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
l 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
l chemsystem控制系统,基于西门子plc设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
l 油温控制、物料温度控制以及温差控制,可切换控制
l 测量数据可保存为excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
l 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
l 配置rs485通讯接口,modbus rtu 协议
l 紧凑型设计,美观大方、节约空间
性能参数
型号 | tem-925 | tem-935 | tem-955 | tem-975 | tem 9100 | tem 9150 | |
温度范围 | -90℃~ 200℃ | ||||||
可编程 | 9段温度-时间程序 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈pt100 物料温度反馈pt100 | ||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 3,000w | 6,000w | 6,000w | 9,000w | 15,000w | 15,000w | |
制冷能力 | 200℃ | 2,500w | 3,500w | 5,500w | 7,500w | 10,000w | 15,000w |
100℃ | 2,500w | 3,500w | 5,500w | 7,500w | 10,000w | 15,000w | |
0 | 2,500w | 3,500w | 5,500w | 7,000w | 10,000w | 15,000w | |
-40℃ | 2,000w | 2,800w | 5,000w | 6,000w | 8,000w | 12,000w | |
-60℃ | 1,100w | 1,900w | 2,800w | 3,200w | 4,200w | 6,000w | |
-80℃ | 350w | 500w | 800w | 1,200w | 1,600w | 2,100w | |
-85℃ | 200w | 320w | 500w | 700w | 850w | 1,300w | |
循环泵 | 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 35l/min | 35l/min | 50l/min | 50l/min | 50l/min | 110l/min | |
接口尺寸 | dn15 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn25 | |
通信协议 | moubus通讯协议 rs485接口 | ||||||
电源 | ac380v 50hz | ||||||
选配一 | 温度范围扩展至-90℃~ 250℃ (型号后加t) | ||||||
选配二 | 可选择水冷型(型号后加w) |
安全防护
冷却液超温保护 | 压缩机高低压保护、过流保护、过热保护 |
管路超压报警 | 水箱补液提醒 |
水泵过载报警 | 开机自动排气 |
电话
微信扫一扫