胶体磨冷却水循环机
一、产品特点
二、性能参数
订货号 | hsp-2hp | |
制冷量 kw | 4680 w | |
电源 | 220v/50hz | |
控制方式 | lcd显示,快速旁通控制 | |
制冷剂 | r22 | |
水泵 | 功率 w | 550 |
额定扬程 m | 26 | |
额定流量m³/h | 2 | |
使用 | 环境温度 ℃ | ≤40 |
冷水温度 ℃ | 8~30 | |
机内储水量 l | 16 | |
流量开关 | 断开流量:≦8l/min | |
冷冻水出入口 | dn8/dn10 | |
排污口 rp | dn15 | |
机器噪音 db(a) | ≤65 | |
整机尺寸(l×d×h) mm | 1405×650×1360 | |
整机质重约 kg | 350 | |
注:以上技术参数基于环境温度30℃,出水温度22℃,控制精度±1℃。 |
电话
微信扫一扫