产品分类
product category相关文章
related articles产品特点:
性能参数
型号 | hk100d-ht200-3kw | hk100d-ht300-6kw | ||
温度范围 | ℃ | rt 10~200 | 80~300 | |
温度波动度 | ℃ | ±0.1℃~0.5(以工作介质和应用而异) | ||
液体传热介质 | 导热油 | |||
显示分辨率 | ℃ | 0.1 ℃ | ||
加热功率 | w | 3,000 | 6,000 | |
油箱容积 | l | 20 l | ||
循环泵 | zui高扬程 | m | 20 | 22 |
zui大流量 | l/min | 35 | 25 | |
内胆材料 | 一次成型不锈钢槽 | |||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||
保温材料 | 环保型陶瓷纤维棉 | |||
工作方式 | 连续(365×24) | |||
辅助安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护,防干烧,停电自动恢复 | |||
电源电源 | ac380v±10%,50hz |
电话
微信扫一扫