产品分类
product category相关文章
related articles拟南芥培养箱特别设计
● 光滑不锈钢内胆设计,带钥匙门锁和磁力衬垫
● 耐受力*的旋转轮脚
● 根据需求提供一到四层生长区域
● 根据不同应用提供合适光源
● 后壁或底部多孔高压释放气流保证温度*
拟南芥培养箱控制系统
◆ 灵活实用的cmp6010lcd连接性能可靠的pid控制系统
◆ 简单的编程步骤实现所有功能,可以设置每天多个程序和依照设定程序经年累月执行操作
◆ 形象显示设定程序点和真实箱内条件
◆ 5.7寸lcd液晶触摸屏可显示温度、时间、湿度、光照等试验数据以及显示帮助文件和用户手册
◆ 可视听的警报功能,可调高低温限 带视觉和声音报警时钟,程序保留备份
拟南芥培养箱精确的控制
■ 带有by-pass通道的制冷系统,确保精确地控制温度和湿度
■ 特别设计的循环通风方式,确保工作室内部风力和温度分布均匀,消除局部温度变化,避免吹散昆虫、小动物等轻细实验物品
■ 灯栅与生长区域分离,流通风扇运行,保证热量在箱体内部分布均匀
拟南芥培养箱技术的革新
▲ 控制室的设计可以被灵活应用于各种用途
▲ 用户可根据需要增加附件
▲ 超声波加湿内置设计,,摒弃传统电加热加湿方式
拟南芥培养箱*的品质
★ 高品质精选的部件确保箱体的*
★ 符合iso09002质量管理标准
拟南芥培养箱结构特征
箱体结构 | 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢镜面钢板sus304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫 门保温材料:硬质聚氨酯泡沫 |
空气调节通道 | 风机、加湿器、蒸发器、排水装置、干球温度传感器、风道直隔板 干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 |
标准配置 | 搁架:2~4层,高度可调 大门:带钥匙门锁和磁力衬垫 脚轮:可旋转支撑轮,4只 |
控制面板 | 温度、湿度、光照、时间控制显示屏、超温保护设定装置、运行指示灯、声音报警时钟 |
加湿装置 | 超声波加湿装置 |
拟南芥培养箱性能指标
型号 | 植物生长箱t-1000b | 拟南芥培养箱t-1000a | 组织培养箱t-1000c | 孵育箱t-1000d |
容积 | 1000l | |||
内部尺寸 | 940mmw×635mmd×1385mmh | |||
外形尺寸 | 1060mmw×820mmd×2010mmh | |||
温度范围 | 关灯4~40℃;开灯10~45℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
标准光照 | 650umol | 300-425umol | 200 umol | 115(200)umol |
生长范围 | 单层结构,0.6 m2 | 双层结构,1.2 m2 | 四层结构,2.4 m2 | 四层结构,2.4 m2 |
湿度控制(于21℃和50%rh环境湿度下) | 加湿(关灯)90%rh;加湿(开灯)75%;精度±6%rh | 加湿(关灯)90%rh;加湿(开灯)65%;精度±6%rh | 加湿(关灯)90%rh;加湿(开灯)60%;精度±6%rh | 加湿(关灯)90%rh;加湿(开灯)i75%;精度±6%rh |
气流方向: | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 |
应用: | 适合谷类和豆类植物的培养 | 适合拟南芥、秧苗、树苗和需要中等强度光照植物的培养 | 尤其适合组织培养和动物组织的研究 | 适合小植物、苗、小秧苗、小树苗和昆虫的培养 |
电话
微信扫一扫