进口导热油产品主要用途:
大专院校及科研机构实验室恒温油浴、实验及小试、中试反应釜等应用领域;制药行业夹套(双层、三层)玻璃反应釜;高低温一体机;低温恒温反应浴槽;精细化工中间体合成、精馏、提纯等应用领域;化纤纺丝制造(熔纺氨纶纺丝、进口diy加弹机热箱)。
注意:为了提高热效率和导热油寿命,加热设备和热交换系统中的杂物及污垢必须*清除,设备、管道必须保温,油中切勿混水、酸、碱等异物。
一、高温导热油oil-350t是由杭州三浦精密提供的优质日本进口高温合成导热油,zui高温度可达350℃,封闭式、开放式均可使用,客户可按需求订购,至少5kg起订,满5kg包邮。本公司一般以顺丰、德邦快递为主。
zui适用于液相加热系统,安全无害,性能,与法国道达尔公司的dbt、德国的marlotherm-sh和日本综研公司的neosk-1400为同一化学成份。
进口导热油
单一份子结构,纯度高,耐热抗氧化,使用寿命长,适合于液相加热系统使用
适用温度范围为﹣30℃~350℃
闪点≧210℃,自燃点高,蒸汽压低,具有良好的安全性、热稳定性以及氧化安定性
无毒、无害,有利于职工保护和环境保护
对设备无腐蚀性
性能指标
项目名/item | 单位 | 指标 | |
外观/appearance | ---- | 浅黄色或无色透明液体 | |
平均分子量/molecular weight | ---- | 270 | |
zui高使用温度/the maximum temperature | ℃ | 350 | |
凝点/condensate points | ℃ | ≦﹣30 | |
闪点(开口)/flash point | ℃ | ≧210 | |
自燃点/spontaneous combustion point | ℃ | 498 | |
沸点/boiling point | ℃ | 391 | |
密度(20℃)/density | g/cm3 | 1.035~1.045 | |
水分/moisture | mg/kg | ≦100 | |
酸值/acid value | mgkoh/g | ≦0.01 | |
导热系数(液相)/thermal conductivity | kcal/m.h.℃(300℃) | 0.089 | |
体积膨胀系数 /of expansion coefficient | cc/cc℃ | 8.7×10-4 | |
运动粘度(40℃)/kinematic viscosity | mm2/s | 14~17 | |
比热 /heat | kcal/kg.℃(300℃) | 0.578 | |
蒸馏 /distillation | 10% | ℃ | ≧370 |
90% | ℃ | ≦395 | |
蒸发潜热(沸点)/latent heat evaporation | kcal/kg | 66 |
注:上述数据是实验室样品检测所得,并非所有样品均相同
包装规格
20kg | 50kg | 200kg |
热力学性质
温度 t ℃ | 蒸汽压 p mmhg | 密度 ρ g/cm3 | 比热 cp (kcal/kg.℃) | 导热系数 k (kcal/m.hr.℃) | 粘度 μ (cp) | 蒸发潜热 l (kcal/kg) |
-10 | - | 1.065 | 0.358 | 0.122 | 380 | 107 |
0 | - | 1.058 | 0.365 | 0.121 | 188 | 105 |
20 | - | 1.044 | 0.379 | 0.119 | 50 | 103 |
50 | - | 1.023 | 0.401 | 0.116 | 9.5 | 99.6 |
100 | - | 0.988 | 0.436 | 0.110 | 2.8 | 94.6 |
120 | - | 0.973 | 0.450 | 0.108 | 2.4 | 93.0 |
140 | - | 0.959 | 0.464 | 0.106 | 1.62 | 91.5 |
160 | - | 0.945 | 0.479 | 0.104 | 1.10 | 89.0 |
180 | - | 0.931 | 0.493 | 0.102 | 0.90 | 87.0 |
200 | 2.8 | 0.917 | 0.507 | 0.100 | 0.70 | 84.8 |
210 | 4.0 | 0.910 | 0.514 | 0.099 | 0.63 | 83.8 |
220 | 6.4 | 0.903 | 0.521 | 0.098 | 0.57 | 82.9 |
230 | 9.8 | 0.896 | 0.528 | 0.097 | 0.52 | 82.0 |
240 | 13.3 | 0.889 | 0.535 | 0.096 | 0.48 | 81.0 |
250 | 19.5 | 0.882 | 0.543 | 0.095 | 0.44 | 80.0 |
260 | 26.2 | 0.875 | 0.550 | 0.094 | 0.41 | 79.0 |
270 | 36.1 | 0.868 | 0.557 | 0.093 | 0.39 | 78.0 |
280 | 48.8 | 0.861 | 0.564 | 0.092 | 0.34 | 77.1 |
290 | 64.5 | 0.854 | 0.571 | 0.091 | 0.32 | 76.1 |
300 | 85 | 0.847 | 0.578 | 0.090 | 0.30 | 75.1 |
310 | 110 | 0.840 | 0.585 | 0.088 | 0.29 | 74.1 |
320 | 149 | 0.833 | 0.592 | 0.087 | 0.27 | 73.2 |
330 | 200 | 0.826 | 0.599 | 0.086 | 0.25 | 72.2 |
340 | 245 | 0.819 | 0.606 | 0.084 | 0.24 | 71.2 |
350 | 311 | 0.812 | 0.614 | 0.083 | 0.23 | 70.2 |
电话
微信扫一扫