恒温水浴箱典型应用
恒温水浴箱广泛用于血样初筛实验、微生物试验室临床培养、恒温反应、样品保存、分析测试、计量检定以及特殊工艺过程控制及其他常规实验中, 智能控温,不锈钢体结构,外型美观,结构合理,是理想的恒温设备。
特点
◆全量程范围的温度精确控制,*恒温波动度达到 0.02℃
◆全封闭磁力循环泵循环搅拌,温场均匀,传感器与循环磁力泵液流一体化设计,大大提高温控精度和温场均匀度
◆数显温度校正、停电自动恢复等功能,确保设备运行的稳定性和可靠性
◆一次成型不锈钢内胆和电热器等与工作介质接触的部件全部采用不锈钢,美观大方,经久耐用
◆满足iec61010-1和iec61010-2-010要求的高温保护、液位保护、马达堵转保护和高温保护
性能指标
型号/models | hk135-wt05 | hk135-wt10 | hk135-wt20 | hk135-wt40 | hk135-wt70 | |
温度范围 | ℃ | rt 10~100 | ||||
温度波动度 | ℃ | ±0.02~0.05 | ||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1/0.01 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
内胆材质 | 一次成型不锈钢槽 | |||||
外壳材质 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
浴槽尺寸 (长×宽×高) | mm | 240 ×125×150 | 280×240×150 | 400×250×200 | 500w×300×250 | 600×350×350 |
浴槽开口 (长×宽) | mm | 240 x 125 | 280 x 240 | 400 x 250 | 500×300 | 600×350 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 300 x 160 x350 | 332 x 270 x 350 | 450 x 280 x 400 | 550w x 350 x 450 | 650 x 40 x 550 |
浴槽容积 | l | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 |
加热功率 | w | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,,000 |
工作方式 | 连续(365d×24h) | |||||
辅助功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,泵马达堵转,停电恢复,防干烧 | |||||
选装附件 | 搁板,盖板,多圈盖板 | |||||
电源 | ac220v 10%,50hz |
电话
微信扫一扫