冷却水循环装置反应釜/旋转蒸发仪设备
典型应用
主要应用领域:
◆ 分析仪器: 光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪
◆ 真空获得及医疗: 分子泵 扩散泵 降温毯 x光机 核磁共振 加速器
◆ 工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜
冷却水循环装置反应釜/旋转蒸发仪设备
产品特点
◆设计动态恒温控制系统,整个量程范围的温度精确控制,提供于﹢5~﹢35℃范围各种冷却水。
◆数字显示设置温度和实际温度,设置和显示分辨力0.1℃。
◆制冷系统关键部件如压缩机、膨胀阀、电磁阀和循环风扇采用进口产品。
◆采用全不锈钢涡流循环泵或磁力循环泵,适用于多种流量和压力应用需求。
◆具有先进的超温保护和温度传感器异常保护、液位保护、制冷系统高低压保护和停电保护等功能,保证仪器和试验安全。由于停电或其他原因造成仪器运行意外中断,恢复供电后仪器将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
◆同时装备风冷和水冷冷却系统,可以避免试验环境温度上升和过高环境温度下仪器的正常运转。
性能指标:
型号/models | hk2011-mt300a | hk2011-mt500b | hk2011-mt750a | hk2011-mt1000b | ||
温度范围 | ℃ | ﹢5~﹢35 | ||||
控温精度 | ℃ | ±0.5 | ||||
制冷量@20℃室温 | w | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
循环泵zui大压力 | bar | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 4.0 | |
循环泵流量 | @0.6bar |
l/min | 10 | 11 | 10 | 11 |
@2bar | - | 10 | - | 10 | ||
@4bar | - | 8 | - | 8 | ||
内胆尺寸 | mm | 240w×280d×150h | ||||
容积 | l | 10 | ||||
浴槽开口 | mm | 200w×100d (仅用于维护) | ||||
外形尺寸 | mm | 350w×500d×480h | 450w× 550d×600h | |||
内胆材料 | 一次成型304不锈钢 | |||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
工作方式 | 连续 | |||||
辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电恢复 | |||||
电源 | ac220v±10%,50hz | |||||
| ||||||
型号/models | hk2011-mt1500c | hk2011-mt2000b | hk2011-mt2500c | hk2011-mt3000b | ||
温度范围 | ℃ | ﹢5~﹢35 | ||||
控温精度 | ℃ | ±0.5 | ||||
制冷量@20℃室温 | w | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
循环泵zui大压力 | bar | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | |
循环泵流量 | @0.6bar |
l/min | 17 | 11 | 17 | 11 |
@2bar | - | 10 | - | 10 | ||
@4bar | - | 8 | - | 8 | ||
内胆尺寸 | mm | 480h×280d×200h | ||||
容积 | l | 27 | ||||
浴槽开口 | mm | 200w×100d (仅用于维护) | ||||
外形尺寸 | mm | 600w x 700d x 850h | ||||
内胆材料 | 一次成型304不锈钢 | |||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
工作方式 | 连续 | |||||
辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电恢复 | |||||
电源 | ac220v±10%,50hz | |||||
备注:该系列a、b分别指不同压力、流量的泵,用户可根据需要选配,如hk2011-mt1000a、hk2011-mt3000a |
电话
微信扫一扫